Сегодня (3) | Пятница Май 02 (0) | Суббота Май 03 (0) | Воскресенье Май 04 (0) | Понедельник Май 05 (0) | Вторник Май 06 (0) | Среда Май 07 (0) | Далее (0) |
Май 01 22:00 | 2.36UD Oliveirense Basket | 1.52Sporting CP Basket | 32 | |
Май 02 01:00 | 1.10FC Porto Basket | 5.76Galitos Barreiro Basket | 29 |
Май 01 22:00 | 1.86+1.50UD Oliveirense Basket | 1.88-1.50Sporting CP Basket | 32 | |
Май 02 01:00 | 1.87-6.50FC Porto Basket | 1.87+6.50Galitos Barreiro Basket | 29 |
Май 01 21:30 | 1.87-14.50Academia do Lumiar U21 | 1.87+14.50Odivelas BC U21 | 32 |
Май 01 22:00 UD Oliveirense Basket -vs- Sporting CP Basket | ||
---|---|---|
1.94163.50Больше | 1.78163.50меньше | 32 |
Май 01 22:00 UD Oliveirense Basket -vs- Sporting CP Basket | ||
1.86162.50Больше | 1.86162.50меньше | 32 |
Май 01 22:00 UD Oliveirense Basket -vs- Sporting CP Basket | ||
1.78161.50Больше | 1.94161.50меньше | 32 |
Май 02 01:00 FC Porto Basket -vs- Galitos Barreiro Basket | ||
1.99163.50Больше | 1.74163.50меньше | 29 |
Май 02 01:00 FC Porto Basket -vs- Galitos Barreiro Basket | ||
1.86162.50Больше | 1.86162.50меньше | 29 |
Май 02 01:00 FC Porto Basket -vs- Galitos Barreiro Basket | ||
1.74161.50Больше | 1.99161.50меньше | 29 |
Май 01 21:30 Academia do Lumiar U21 -vs- Odivelas BC U21 | ||
---|---|---|
1.99138.50Больше | 1.74138.50меньше | 32 |
Май 01 21:30 Academia do Lumiar U21 -vs- Odivelas BC U21 | ||
1.86137.50Больше | 1.86137.50меньше | 32 |
Май 01 21:30 Academia do Lumiar U21 -vs- Odivelas BC U21 | ||
1.74136.50Больше | 1.99136.50меньше | 32 |
Май 01 22:00 UD Oliveirense Basket -vs- Sporting CP Basket | ||
---|---|---|
1.8680.50Больше | 1.8680.50меньше | 32 |
Май 01 22:00 UD Oliveirense Basket -vs- Sporting CP Basket | ||
1.8481.50Больше | 1.8881.50меньше | 32 |
Май 02 01:00 FC Porto Basket -vs- Galitos Barreiro Basket | ||
1.8680.50Больше | 1.8680.50меньше | 29 |
Май 01 21:30 Academia do Lumiar U21 -vs- Odivelas BC U21 | ||
---|---|---|
1.8970.50Больше | 1.8370.50меньше | 32 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?