0-0 Ao vivo | EUA | Desenhar | Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.88Eslováquia | 4.50Desenhar | 2.80França | 19 |
0-0 Ao vivo | 1.43-2.50EUA | 2.72+2.50Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.14-3.50EUA | 1.66+3.50Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.62-3.00EUA | 2.23+3.00Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.42-3.75EUA | 1.53+3.75Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.89-3.25EUA | 1.87+3.25Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.47-2.75EUA | 2.58+2.75Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-4.00EUA | 1.41+4.00Noruega | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.49-1.50Eslováquia | 1.50+1.50França | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.25-1.00Eslováquia | 1.61+1.00França | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.77-0.25Eslováquia | 2.00+0.25França | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.590.00Eslováquia | 2.290.00França | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.07-0.75Eslováquia | 1.71+0.75França | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.36-1.25Eslováquia | 1.55+1.25França | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?