ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-22.50Sherbrooke Suns (w) | 1.85+22.50ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | NW Tasmania Thunder | Knox Raiders | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eltham Wildcats | Keilor Thunder | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Townsville Heat | Northside Wizards | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | Mackay Meteors | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sunshine Coast Phoenix Teal | ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတာ့ ဆက်ဘရီး | ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Waverley Falcons | Kilsyth Cobras | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 2.01-4.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 1.85-3.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | 1.85+6.50အီးစတင်း မားဗရစ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | 1.85+9.50North Adelaide Rockets | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Goldfields Giants | Geraldton Buccaneers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Willetton Tigers | 1.85-2.50Mandurah Magic | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Willetton Tigers | 2.01-3.50Mandurah Magic | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Perth Redbacks | 1.85-6.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50Perth Redbacks | 2.01-7.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50Joondalup Wolves | 2.01+5.50Perry Lakes Hawks | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Melbourne University BC | ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | McKinnon Cougars | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | 1.85-2.50Norwood Flames (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sherbrooke Suns (w) | ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.95175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.70167.50ဂိုးပေါ်် | 2.01167.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
2.01195.50ဂိုးပေါ်် | 1.70195.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85194.50ဂိုးပေါ်် | 1.85194.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
2.01174.50ဂိုးပေါ်် | 1.70174.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
2.01182.50ဂိုးပေါ်် | 1.70182.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.95180.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.75177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.95179.50ဂိုးပေါ်် | 1.75179.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.70181.50ဂိုးပေါ်် | 2.01181.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.95183.50ဂိုးပေါ်် | 1.75183.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.95188.50ဂိုးပေါ်် | 1.75188.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.85187.50ဂိုးပေါ်် | 1.85187.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.75186.50ဂိုးပေါ်် | 1.95186.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.80193.50ဂိုးပေါ်် | 1.90193.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.85194.50ဂိုးပေါ်် | 1.85194.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
2.01195.50ဂိုးပေါ်် | 1.70195.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.75188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.95190.50ဂိုးပေါ်် | 1.75190.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.85189.50ဂိုးပေါ်် | 1.85189.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
2.01181.50ဂိုးပေါ်် | 1.70181.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.80179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.75209.50ဂိုးပေါ်် | 1.95209.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
1.85210.50ဂိုးပေါ်် | 1.85210.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
1.70208.50ဂိုးပေါ်် | 2.01208.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
1.85209.50ဂိုးပေါ်် | 1.85209.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
2.01210.50ဂိုးပေါ်် | 1.70210.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
---|---|---|
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.7091.50ဂိုးပေါ်် | 2.0191.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.7097.50ဂိုးပေါ်် | 2.0197.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.8598.50ဂိုးပေါ်် | 1.8598.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.7094.50ဂိုးပေါ်် | 2.0194.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.8595.50ဂိုးပေါ်် | 1.8595.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- McKinnon Cougars | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) -vs- Norwood Flames (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
Jun 21 19:30 | 6.00Cockburn Cougars | 1.09East Perth Eagles | 22 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.93178.50ဂိုးပေါ်် | 1.79178.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.77177.00ဂိုးပေါ်် | 1.96177.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.82177.50ဂိုးပေါ်် | 1.90177.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.87178.00ဂိုးပေါ်် | 1.85178.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.8389.00ဂိုးပေါ်် | 1.8989.00ဂိုးအောက် | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။