ယနေ့ (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50Terror | 1.95-6.50Blades BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50Terror | 1.70-4.50Blades BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Terror | 1.85-5.50Blades BC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50Terror | 1.75-3.50Blades BC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
2.09146.50ဂိုးပေါ်် | 1.65146.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 6 01:00 | 2.00-34.50Nairobi City Thunder | 1.75+34.50Eldonets BC | 25 | |
Jul 6 01:00 | 1.75-32.50Nairobi City Thunder | 2.00+32.50Eldonets BC | 25 | |
Jul 6 01:00 | 1.87-33.50Nairobi City Thunder | 1.87+33.50Eldonets BC | 25 |
Jul 6 01:00 | 1.87-17.50Nairobi City Thunder | 1.87+17.50Eldonets BC | 25 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.8674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။