Mei 11 **:** | 1.64Alvark Tokyo | 2.31Chiba Jets Funabashi | 24 |
Mei 11 **:** | 1.28Ballarat Miners | 3.27Diamond Valley Eagles | 22 |
Mei 11 **:** | 1.24Wyndham Basketball | 3.63Blackburn Vikings | 10 | |
Mei 11 **:** | 2.21Pakenham Warriors | 1.58Melbourne University BC | 10 | |
Mei 11 **:** | 1.06Keysborough Cougars | 7.25Camberwell Dragons | 10 |
Mei 11 **:** | 1.82-2.50Alvark Tokyo | 2.02+2.50Chiba Jets Funabashi | 24 | |
Mei 11 **:** | 1.97-3.50Alvark Tokyo | 1.87+3.50Chiba Jets Funabashi | 24 | |
Mei 11 **:** | 2.11-4.50Alvark Tokyo | 1.73+4.50Chiba Jets Funabashi | 24 |
Mei 11 19:00 | 2.21Newcastle United | 3.37Seri | 2.83Chelsea | 30 | |
Mei 11 23:30 | 2.14Liverpool | 3.32Seri | 2.99Arsenal | 26 |
Mei 11 21:00 | 2.29Hellas Verona | 2.94Seri | 3.07Lecce | 28 | |
Mei 11 23:59 | 4.50Torino | 3.45Seri | 1.70Inter Milan | 28 |
Mei 11 22:15 | 1.99Barcelona (n) | 3.73Seri | 3.03Real Madrid | 30 |
Mei 11 19:00 | 1.95-0.25Newcastle United | 1.95+0.25Chelsea | 30 | |
Mei 11 19:00 | 2.21-0.50Newcastle United | 1.72+0.50Chelsea | 30 | |
Mei 11 19:00 | 1.580.00Newcastle United | 2.470.00Chelsea | 30 | |
Mei 11 19:00 | 2.58-0.75Newcastle United | 1.53+0.75Chelsea | 30 | |
Mei 11 23:30 | 1.90-0.25Liverpool | 2.00+0.25Arsenal | 26 | |
Mei 11 23:30 | 2.14-0.50Liverpool | 1.77+0.50Arsenal | 26 | |
Mei 11 23:30 | 1.580.00Liverpool | 2.470.00Arsenal | 26 |
Mei 11 21:00 | 2.00-0.25Hellas Verona | 1.90+0.25Lecce | 28 | |
Mei 11 21:00 | 2.29-0.50Hellas Verona | 1.67+0.50Lecce | 28 | |
Mei 11 21:00 | 1.560.00Hellas Verona | 2.510.00Lecce | 28 | |
Mei 11 21:00 | 2.69-0.75Hellas Verona | 1.49+0.75Lecce | 28 | |
Mei 11 23:59 | 1.99+0.75Torino | 1.91-0.75Inter Milan | 28 | |
Mei 11 23:59 | 2.25+0.50Torino | 1.70-0.50Inter Milan | 28 | |
Mei 11 23:59 | 1.68+1.00Torino | 2.28-1.00Inter Milan | 28 | |
Mei 11 23:59 | 1.50+1.25Torino | 2.66-1.25Inter Milan | 28 |
Mei 11 22:15 | 1.99-0.50Barcelona (n) | 1.91+0.50Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 1.73-0.25Barcelona (n) | 2.20+0.25Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 2.23-0.75Barcelona (n) | 1.71+0.75Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 1.490.00Barcelona (n) | 2.690.00Real Madrid | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?